![[서울=뉴시스]](https://img1.newsis.com/2026/06/03/NISI20260603_0002152030_web.jpg?rnd=20260603211526)
[서울=뉴시스]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 지역별 최종 투표율(잠정 집계)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 60.2% 50.9% 9.3%p↑
▲서울특별시 59.1% 53.2% 5.9%p↑
▲부산광역시 62.1% 49.1% 13.0%p↑
▲대구광역시 64.2% 43.2% 21.0%p↑
▲인천광역시 58.2% 48.9% 9.3%p↑
▲광주광역시 54.3% 37.7% 16.6%p↑
▲대전광역시 59.7% 49.7% 10.0%p↑
▲울산광역시 64.2% 52.3% 11.9%p↑
▲세종특별자치시 62.5% 51.2% 11.3%p↑
▲경기도 58.4% 50.6% 7.8%p↑
▲강원특별자치도 64.5% 57.8% 6.7%p↑
▲충청북도 59.6% 50.6% 9.0%p↑
▲충청남도 58.8% 49.8% 9.0%p↑
▲전북특별자치도 62.7% 48.6% 14.1%p↑
▲전라남도 65.7% 58.4% 7.3%p↑
▲경상북도 60.8% 52.7% 8.1%p↑
▲경상남도 64.4% 53.4% 11.0%p↑
▲제주특별자치도 56.4% 53.1% 3.3%p↑
6·3 지방선거 지역별 최종 투표율(잠정 집계)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 60.2% 50.9% 9.3%p↑
▲서울특별시 59.1% 53.2% 5.9%p↑
▲부산광역시 62.1% 49.1% 13.0%p↑
▲대구광역시 64.2% 43.2% 21.0%p↑
▲인천광역시 58.2% 48.9% 9.3%p↑
▲광주광역시 54.3% 37.7% 16.6%p↑
▲대전광역시 59.7% 49.7% 10.0%p↑
▲울산광역시 64.2% 52.3% 11.9%p↑
▲세종특별자치시 62.5% 51.2% 11.3%p↑
▲경기도 58.4% 50.6% 7.8%p↑
▲강원특별자치도 64.5% 57.8% 6.7%p↑
▲충청북도 59.6% 50.6% 9.0%p↑
▲충청남도 58.8% 49.8% 9.0%p↑
▲전북특별자치도 62.7% 48.6% 14.1%p↑
▲전라남도 65.7% 58.4% 7.3%p↑
▲경상북도 60.8% 52.7% 8.1%p↑
▲경상남도 64.4% 53.4% 11.0%p↑
▲제주특별자치도 56.4% 53.1% 3.3%p↑
