MSI 시장심리지수란?
온라인 상의 기업에 대한 긍정∙부정 여론을 분석해
1(가장 낮음)~7(가장 높음)단계로 등급화한 평가지표.
1 | S-Oil | Lv7 | ▲2 | 106,000 | ▼1,000 |
2 | LG | Lv7 | - | 76,000 | ▲1,600 |
3 | LS | Lv7 | ▲5 | 60,700 | ▲200 |
4 | LF | Lv7 | ▲6 | 19,650 | ▼250 |
5 | 대우조선해양 | Lv7 | ▲1 | 20,750 | ▲250 |
1 | NAVER | Lv1 | ▼3 | 275,000 | ▲3,500 |
2 | 엔씨소프트 | Lv1 | ▼3 | 450,000 | ▲20,500 |
3 | NH투자증권 | Lv1 | ▼2 | 10,200 | ▲150 |
4 | 대웅제약 | Lv1 | ▼6 | 163,500 | ▲1,500 |
5 | 삼성물산 | Lv1 | ▼1 | 116,500 | ▲500 |
빅데이터 심리레벨 등락
더보기
MSI 주가시세표 TOP 20
전체보기
S-Oil | 7 | ▲2 | 106,000 | ▼1,000 |
LG | 7 | - | 76,000 | ▲1,600 |
LS | 7 | ▲5 | 60,700 | ▲200 |
LF | 7 | ▲6 | 19,650 | ▼250 |
대우조선해양 | 7 | ▲1 | 20,750 | ▲250 |
롯데케미칼 | 7 | ▲3 | 200,000 | ▲3,500 |
금호타이어 | 7 | ▲3 | 4,235 | ▲90 |
LG화학 | 7 | ▲3 | 545,000 | ▲43,000 |
한전KPS | 7 | ▲3 | 37,500 | ▲2,050 |
한국전력 | 7 | ▲1 | 22,750 | ▲250 |
POSCO | 6 | ▲2 | 291,500 | ▲6,500 |
강원랜드 | 6 | ▲2 | 26,850 | ▲200 |
미래에셋대우 | 6 | ▲4 | 7,970 | ▲130 |
카카오 | 6 | ▲2 | 83,000 | ▲2,600 |
GS | 5 | ▼2 | 45,750 | ▲300 |
SK텔레콤 | 5 | ▲2 | 58,200 | ▲400 |
한국조선해양 | 5 | ▲2 | 88,100 | ▲1,700 |
삼성SDI | 5 | ▲1 | 605,000 | ▲14,000 |
KT | 4 | ▼3 | 35,950 | ▼400 |
오뚜기 | 4 | ▼2 | 449,500 | ▲19,500 |
대한항공 | 4 | - | 28,800 | ▲50 |
녹십자 | 4 | ▼1 | 181,500 | ▲3,500 |
KCC | 4 | ▲2 | 341,500 | ▲3,500 |
LG디스플레이 | 4 | ▲1 | 17,150 | ▲400 |
삼성증권 | 4 | - | 37,800 | ▲850 |
SK케미칼 | 4 | ▼3 | 39,100 | ▲50 |
남양유업 | 4 | ▲1 | 392,000 | ▲3,000 |
팜스코 | 4 | - | 7,610 | ▲460 |
한솔케미칼 | 4 | - | 270,500 | ▲8,500 |
현대모비스 | 4 | - | 202,500 | ▲7,500 |
SPC삼립 | 4 | - | 78,500 | ▲1,200 |
두산중공업 | 4 | - | 20,600 | ▲800 |
동원시스템즈 | 4 | - | 56,800 | ▲1,100 |
SBS | 4 | - | 49,550 | ▲550 |
종근당 | 4 | - | 90,400 | ▲1,500 |
유니드 | 4 | - | 117,500 | ▼500 |
한국가스공사 | 4 | - | 43,500 | ▼200 |
코웨이 | 4 | - | 71,200 | ▲1,000 |
현대엘리베이 | 4 | - | 34,100 | ▲400 |
일진머티리얼즈 | 4 | ▲3 | 94,700 | ▲1,200 |
한국단자 | 4 | - | 60,800 | ▲2,400 |
삼성엔지니어링 | 4 | - | 24,050 | ▼500 |
신도리코 | 4 | - | 33,050 | ▲50 |
삼성카드 | 4 | - | 33,450 | ▲200 |
제일기획 | 4 | - | 25,400 | ▲550 |
한섬 | 4 | - | 37,800 | ▲1,500 |
한온시스템 | 4 | - | 10,900 | ▲200 |
삼성에스디에스 | 4 | - | 146,500 | ▲500 |
삼성생명 | 4 | ▼1 | 66,900 | ▲1,200 |
세종공업 | 4 | - | 7,260 | ▲70 |
롯데쇼핑 | 4 | - | 96,300 | ▼700 |
KT&G | 4 | - | 84,400 | ▼100 |
무학 | 4 | - | 8,150 | ▲60 |
한화테크윈 | 4 | - | 51,200 | ▲400 |
두산인프라코어 | 4 | - | 6,210 | ▲150 |
HDC | 4 | - | 7,180 | ▼10 |
한국철강 | 4 | - | 8,710 | ▲210 |
풍산 | 4 | - | 29,500 | ▲400 |
CJ제일제당 | 4 | - | 398,000 | ▲2,000 |
한진중공업 | 4 | - | 7,570 | ▼60 |
후성 | 4 | - | 25,950 | ▲350 |
아모레퍼시픽 | 4 | ▲3 | 153,500 | ▲500 |
한화생명 | 4 | - | 2,410 | ▲20 |
하나금융지주 | 4 | ▲3 | 46,950 | ▲1,650 |
한세실업 | 4 | - | 22,950 | ▲250 |
LG하우시스 | 4 | - | 50,400 | ▲400 |
영원무역 | 4 | - | 47,250 | ▲1,000 |
DB손해보험 | 4 | - | 63,100 | ▲200 |
TBH글로벌 | 4 | - | 2,015 | ▲20 |
포스코대우 | 4 | - | 23,200 | ▲250 |
롯데정밀화학 | 4 | - | 84,000 | ▲2,000 |
한미약품 | 4 | - | 300,500 | ▲6,000 |
코오롱인더 | 4 | - | 65,500 | ▲900 |
락앤락 | 4 | - | 9,460 | ▲60 |
GKL | 4 | ▼3 | 14,450 | ▲300 |
우리금융지주 | 4 | - | 14,600 | ▲400 |
두산엔진 | 4 | - | 9,280 | ▲80 |
삼양사 | 4 | - | 51,900 | ▲200 |
BNK금융지주 | 4 | - | 7,620 | ▲80 |
휴켐스 | 4 | - | 25,250 | ▲650 |
셀트리온 | 4 | - | 145,000 | ▲4,000 |
S&T모티브 | 4 | - | 45,050 | ▲1,250 |
현대로템 | 4 | - | 18,300 | ▲500 |
한라홀딩스 | 4 | - | 40,850 | ▼550 |
한전기술 | 4 | - | 78,800 | ▲4,800 |
한국타이어 | 4 | - | 35,450 | ▼150 |
한국콜마 | 4 | - | 39,300 | ▲600 |
동아에스티 | 4 | - | 64,500 | ▲100 |
휴비스 | 4 | - | 7,130 | ▲90 |
현대리바트 | 4 | - | 13,150 | - |
에이블씨엔씨 | 4 | - | 7,200 | ▲130 |
한국금융지주 | 4 | - | 69,400 | ▲2,000 |
현대백화점 | 4 | ▲1 | 76,300 | ▲300 |
삼양홀딩스 | 4 | - | 80,800 | ▲900 |
경방 | 4 | - | 15,050 | ▼200 |
코스맥스 | 4 | - | 64,400 | ▲600 |
한미반도체 | 4 | - | 14,750 | ▼50 |
빙그레 | 4 | - | 51,500 | ▲700 |
S&T중공업 | 4 | - | 8,840 | ▲10 |
영진약품 | 4 | - | 4,400 | ▲15 |
한일시멘트 | 4 | - | 13,050 | ▲100 |
태광산업 | 4 | - | 988,000 | ▲14,000 |
일신방직 | 4 | - | 118,500 | ▲1,000 |
세아제강 | 4 | - | 147,000 | ▼1,500 |
부광약품 | 4 | - | 10,700 | ▲350 |
한국쉘석유 | 4 | - | 250,500 | - |
쌍용차 | 4 | - | 2,770 | - |
현대제철 | 4 | - | 40,150 | ▲700 |
한솔홀딩스 | 4 | - | 3,420 | - |
삼광글라스 | 4 | - | 47,550 | ▲400 |
롯데제과 | 4 | - | 34,200 | ▲700 |
효성 | 4 | - | 82,200 | ▲600 |
한솔테크닉스 | 4 | - | 6,480 | ▲40 |
쌍용양회 | 4 | - | 7,790 | ▼80 |
조광피혁 | 4 | - | 46,450 | - |
세방전지 | 4 | - | 59,800 | ▲900 |
농심 | 4 | - | 279,500 | ▲5,000 |
아모레G | 4 | - | 43,050 | ▲850 |
넥센타이어 | 4 | ▼2 | 6,560 | ▲280 |
롯데푸드 | 4 | - | 316,000 | ▲3,000 |
한국타이어월드와이드 | 4 | - | 14,200 | ▲550 |
일동제약 | 4 | - | 40,200 | ▲100 |
대림산업 | 4 | - | 62,400 | - |
하이트진로홀딩스 | 4 | - | 13,350 | - |
CJ대한통운 | 4 | - | 124,500 | ▼1,000 |
유한양행 | 4 | - | 58,500 | ▲300 |
하이트진로 | 4 | ▼3 | 35,550 | ▼550 |
동서 | 4 | ▼3 | 26,800 | ▲350 |
조선내화 | 4 | - | 82,200 | - |
동아쏘시오홀딩스 | 4 | - | 101,000 | ▼1,000 |
영풍 | 4 | - | 667,000 | ▲19,000 |
고려제강 | 4 | ▲3 | 26,300 | - |
오리온 | 4 | - | 14,300 | ▲400 |
SK네트웍스 | 4 | - | 4,670 | ▲100 |
세아베스틸 | 4 | - | 17,350 | ▲300 |
동국제강 | 4 | - | 17,200 | ▲400 |
LG상사 | 4 | - | 37,800 | ▲300 |
한화 | 4 | ▼2 | 28,050 | ▲450 |
현대건설 | 4 | - | 41,100 | ▲900 |
한국토지신탁 | 4 | - | 2,005 | ▲60 |
현대그린푸드 | 4 | - | 8,420 | ▲60 |
LS산전 | 4 | - | 49,550 | ▲1,350 |
대한유화 | 4 | - | 149,500 | ▲4,000 |
동아타이어 | 4 | - | 75,600 | ▲2,700 |
일양약품 | 4 | - | 23,850 | ▲100 |
모토닉 | 4 | - | 8,860 | ▲20 |
국도화학 | 4 | - | 52,300 | ▲800 |
서연 | 4 | - | 8,560 | ▼90 |
대덕전자 | 4 | - | 7,670 | ▼30 |
서흥 | 4 | - | 36,200 | ▲400 |
한화케미칼 | 4 | - | 33,250 | ▲2,050 |
호텔신라 | 4 | - | 74,000 | ▲200 |
삼성전기 | 4 | - | 159,000 | ▲1,000 |
고려아연 | 4 | - | 573,000 | ▲12,000 |
삼성중공업 | 4 | ▼3 | 5,580 | ▲120 |
현대미포조선 | 4 | - | 78,500 | - |
SKC | 4 | - | 156,000 | ▲3,000 |
금호석유 | 4 | ▲2 | 153,500 | ▲4,000 |
현대위아 | 4 | - | 64,700 | ▲1,200 |
현대상선 | 4 | - | 30,150 | ▲900 |
무림P&P | 4 | ▲3 | 4,650 | ▼25 |
아이에스동서 | 4 | - | 48,800 | ▲1,100 |
크라운제과 | 4 | - | 9,600 | ▼70 |
화신 | 4 | - | 9,400 | ▲330 |
에스엘 | 4 | - | 30,150 | ▲950 |
CJ | 3 | ▼2 | 82,800 | ▲1,800 |
SK | 3 | - | 248,500 | ▲1,500 |
LG유플러스 | 3 | ▼1 | 13,250 | ▲200 |
삼성화재 | 3 | ▼1 | 199,500 | ▲1,000 |
OCI | 3 | ▼1 | 110,500 | ▲3,500 |
대우건설 | 3 | ▲2 | 6,120 | ▲110 |
LG생활건강 | 3 | ▲2 | 685,000 | ▲17,000 |
GS리테일 | 2 | ▲1 | 26,200 | ▲50 |
신세계 | 2 | ▼2 | 248,000 | ▼2,500 |
SK이노베이션 | 2 | - | 211,000 | ▲7,000 |
두산 | 2 | - | 79,700 | ▲2,400 |
기업은행 | 2 | ▲1 | 11,000 | - |
현대차 | 2 | ▼2 | 186,500 | ▲4,500 |
삼성전자 | 2 | ▼4 | 68,000 | ▲500 |
롯데칠성 | 2 | ▼5 | 182,500 | - |
한국항공우주 | 2 | ▼2 | 47,300 | ▲650 |
KB금융 | 2 | ▼3 | 57,800 | ▲1,100 |
광동제약 | 2 | ▼2 | 6,780 | ▼10 |
신한지주 | 2 | ▼5 | 41,700 | ▲1,000 |
한샘 | 2 | ▲1 | 67,300 | - |
남해화학 | 1 | ▼3 | 13,200 | ▼200 |
LG이노텍 | 1 | - | 345,000 | ▲5,000 |
LG전자 | 1 | - | 104,500 | ▲3,000 |
대상 | 1 | - | 22,650 | ▲150 |
현대글로비스 | 1 | ▼3 | 206,000 | ▲4,500 |
SK하이닉스 | 1 | ▼3 | 112,500 | ▲1,500 |
에스원 | 1 | ▼3 | 72,000 | ▲1,200 |
이마트 | 1 | - | 116,500 | ▲1,000 |
대교 | 1 | ▼6 | 3,475 | ▲10 |
동원F&B | 1 | - | 165,500 | ▲2,000 |
기아차 | 1 | ▼1 | 83,900 | ▲1,800 |
삼성물산 | 1 | ▼1 | 116,500 | ▲500 |
대웅제약 | 1 | ▼6 | 163,500 | ▲1,500 |
NH투자증권 | 1 | ▼2 | 10,200 | ▲150 |
엔씨소프트 | 1 | ▼3 | 450,000 | ▲20,500 |
NAVER | 1 | ▼3 | 275,000 | ▲3,500 |
MSI 주가시세표 전체 보러가기 > |