MSI 시장심리지수란?
온라인 상의 기업에 대한 긍정∙부정 여론을 분석해
1(가장 낮음)~7(가장 높음)단계로 등급화한 평가지표.
코스피
1 | CJ | Lv7 | - | 97,400 | ▼300 |
2 | SK이노베이션 | Lv7 | ▲2 | 276,500 | - |
3 | 코스맥스 | Lv7 | ▲6 | 131,000 | ▲8,500 |
4 | 녹십자 | Lv7 | ▲3 | 395,000 | ▼1,000 |
5 | 한샘 | Lv7 | ▲4 | 117,500 | - |
1 | 남양유업 | Lv1 | ▼6 | 326,500 | ▼16,500 |
2 | 한국항공우주 | Lv1 | - | 35,000 | ▼550 |
3 | 대우건설 | Lv1 | - | 6,750 | ▲20 |
4 | 한일시멘트 | Lv1 | ▼3 | 12,850 | ▲100 |
5 | 현대모비스 | Lv1 | - | 306,000 | ▼2,500 |
MSI 주가시세표 TOP 20
전체보기
CJ | 7 | - | 97,400 | ▼300 |
SK이노베이션 | 7 | ▲2 | 276,500 | - |
코스맥스 | 7 | ▲6 | 131,000 | ▲8,500 |
녹십자 | 7 | ▲3 | 395,000 | ▼1,000 |
한샘 | 7 | ▲4 | 117,500 | - |
종근당 | 7 | ▲4 | 152,000 | ▲4,000 |
빙그레 | 7 | ▲5 | 63,300 | ▲200 |
우리금융지주 | 7 | - | 10,250 | ▼150 |
한진중공업 | 7 | ▲3 | 7,650 | ▼430 |
LG | 6 | ▼1 | 110,000 | ▲500 |
대교 | 6 | ▲3 | 4,600 | ▲30 |
하이트진로 | 5 | ▲4 | 35,350 | ▲250 |
삼성증권 | 5 | ▲1 | 41,600 | ▲300 |
현대위아 | 5 | ▲1 | 77,600 | ▲100 |
한국가스공사 | 5 | - | 33,250 | ▼50 |
풍산 | 5 | ▼2 | 35,150 | ▲150 |
강원랜드 | 5 | ▼1 | 24,300 | ▼200 |
현대글로비스 | 5 | - | 184,500 | ▲500 |
SK텔레콤 | 4 | ▼3 | 302,000 | ▲1,500 |
LG디스플레이 | 4 | ▲1 | 24,700 | ▼450 |
한국콜마 | 4 | ▲3 | 57,800 | ▲200 |
한국전력 | 4 | - | 23,950 | ▼150 |
SBS | 4 | ▼1 | 25,150 | ▼450 |
락앤락 | 4 | ▼2 | 16,600 | ▲1,150 |
광동제약 | 4 | - | 9,170 | ▼10 |
한온시스템 | 4 | - | 17,850 | ▼50 |
모토닉 | 4 | - | 13,050 | - |
신도리코 | 4 | - | 30,500 | ▼500 |
무림P&P | 4 | - | 4,915 | ▼25 |
한섬 | 4 | - | 41,150 | ▼800 |
한국단자 | 4 | - | 79,300 | ▼800 |
남해화학 | 4 | - | 9,050 | ▼10 |
미래에셋대우 | 4 | - | 10,000 | ▼100 |
한화테크윈 | 4 | - | 40,450 | ▼250 |
삼성에스디에스 | 4 | - | 192,000 | ▲3,000 |
한국철강 | 4 | - | 11,750 | - |
아이에스동서 | 4 | ▲3 | 61,400 | ▲500 |
동원시스템즈 | 4 | - | 48,200 | - |
유니드 | 4 | - | 70,700 | ▲300 |
화신 | 4 | - | 5,210 | ▲70 |
LS산전 | 4 | - | 58,800 | ▼1,100 |
현대미포조선 | 4 | - | 66,600 | ▲600 |
SPC삼립 | 4 | - | 73,200 | - |
한솔케미칼 | 4 | - | 263,000 | ▼2,000 |
고려아연 | 4 | - | 421,500 | ▲3,500 |
현대엘리베이 | 4 | - | 46,750 | ▲100 |
제일기획 | 4 | ▲2 | 22,300 | ▲100 |
세종공업 | 4 | - | 8,850 | ▲20 |
현대리바트 | 4 | ▲3 | 18,700 | ▲100 |
휴비스 | 4 | ▼3 | 11,450 | ▲250 |
두산엔진 | 4 | - | 8,910 | ▲200 |
오리온 | 4 | ▲3 | 16,350 | ▲300 |
한화생명 | 4 | - | 3,190 | ▼100 |
후성 | 4 | - | 11,300 | ▲150 |
CJ제일제당 | 4 | - | 419,500 | ▲2,500 |
한세실업 | 4 | - | 20,800 | ▼300 |
영원무역 | 4 | - | 39,950 | ▼50 |
코오롱인더 | 4 | - | 61,300 | ▲500 |
포스코대우 | 4 | - | 20,100 | ▲100 |
TBH글로벌 | 4 | - | 1,960 | ▼65 |
DB손해보험 | 4 | - | 45,450 | ▼50 |
에이블씨엔씨 | 4 | ▲1 | 7,540 | ▲30 |
삼양홀딩스 | 4 | - | 98,200 | ▲500 |
KT&G | 4 | - | 82,800 | ▼100 |
팜스코 | 4 | - | 8,380 | ▲510 |
한미반도체 | 4 | - | 31,500 | ▲300 |
한전KPS | 4 | - | 36,000 | ▼300 |
한전기술 | 4 | ▲3 | 37,050 | ▼150 |
현대로템 | 4 | - | 20,450 | ▲150 |
S&T모티브 | 4 | - | 59,000 | ▼700 |
휴켐스 | 4 | - | 22,600 | - |
대웅제약 | 4 | - | 140,000 | ▲1,000 |
삼양사 | 4 | - | 58,500 | - |
한국타이어 | 4 | - | 49,550 | ▼1,050 |
동아에스티 | 4 | - | 88,700 | ▲2,200 |
경방 | 4 | - | 13,500 | ▼100 |
HDC | 4 | - | 12,200 | - |
현대건설 | 4 | ▲2 | 47,150 | ▲750 |
동아쏘시오홀딩스 | 4 | - | 126,000 | ▲6,000 |
영풍 | 4 | ▲1 | 615,000 | ▲3,000 |
쌍용차 | 4 | - | 2,770 | - |
에스엘 | 4 | - | 26,400 | ▲700 |
조선내화 | 4 | - | 85,400 | ▲500 |
한국타이어월드와이드 | 4 | - | 18,600 | ▼300 |
SK케미칼 | 4 | - | 58,700 | ▼300 |
고려제강 | 4 | - | 24,500 | ▲300 |
SK네트웍스 | 4 | - | 5,650 | ▲60 |
일동제약 | 4 | - | 15,300 | ▲150 |
삼광글라스 | 4 | - | 44,400 | ▲1,800 |
조광피혁 | 4 | - | 57,200 | ▲1,100 |
한솔테크닉스 | 4 | - | 10,850 | ▲50 |
세방전지 | 4 | - | 90,800 | ▼1,700 |
농심 | 4 | - | 293,000 | ▼500 |
한화 | 4 | ▲3 | 31,550 | - |
한솔홀딩스 | 4 | - | 4,165 | ▼5 |
LG상사 | 4 | - | 32,700 | ▲1,750 |
롯데제과 | 4 | ▲3 | 34,500 | ▼50 |
S&T중공업 | 4 | - | 7,500 | ▼90 |
영진약품 | 4 | - | 6,400 | ▼60 |
대림산업 | 4 | - | 92,000 | ▲800 |
일양약품 | 4 | - | 35,350 | ▼400 |
국도화학 | 4 | - | 83,100 | ▲1,400 |
태광산업 | 4 | - | 988,000 | ▲11,000 |
일신방직 | 4 | - | 102,500 | ▲2,500 |
서연 | 4 | - | 19,800 | ▲1,450 |
대덕전자 | 4 | - | 7,200 | ▲140 |
서흥 | 4 | - | 53,700 | ▲300 |
한국토지신탁 | 4 | - | 2,420 | ▼25 |
세아제강 | 4 | - | 63,100 | ▲3,300 |
동아타이어 | 4 | - | 30,200 | - |
오뚜기 | 4 | - | 570,000 | - |
넥센타이어 | 4 | - | 8,000 | ▼50 |
대한유화 | 4 | - | 308,000 | ▲1,000 |
하이트진로홀딩스 | 4 | - | 16,350 | ▼100 |
쌍용양회 | 4 | - | 7,610 | - |
CJ대한통운 | 4 | - | 179,500 | ▲5,000 |
한국쉘석유 | 4 | - | 255,000 | - |
부광약품 | 4 | - | 23,550 | ▲150 |
현대그린푸드 | 4 | ▲2 | 9,910 | ▼20 |
대한항공 | 4 | ▲2 | 26,500 | ▲50 |
POSCO | 3 | ▼1 | 343,500 | ▼2,500 |
현대차 | 3 | ▲2 | 231,500 | ▲1,000 |
효성 | 3 | ▲2 | 89,600 | ▲2,300 |
S-Oil | 3 | ▼4 | 79,200 | ▲300 |
두산인프라코어 | 3 | ▼1 | 10,650 | ▼150 |
KCC | 3 | - | 272,000 | ▼500 |
동서 | 3 | ▼4 | 31,600 | ▼350 |
기업은행 | 3 | - | 9,150 | ▼90 |
삼성카드 | 3 | ▲1 | 34,500 | - |
에스원 | 3 | ▲2 | 81,600 | ▼400 |
LG하우시스 | 3 | ▼1 | 88,700 | ▲2,300 |
크라운제과 | 3 | ▼1 | 11,550 | ▲650 |
아모레G | 3 | ▼1 | 70,000 | ▲600 |
롯데칠성 | 3 | ▼1 | 131,500 | ▼1,500 |
롯데푸드 | 3 | ▼1 | 388,500 | ▼3,500 |
한미약품 | 3 | ▲2 | 353,500 | ▼4,500 |
삼성생명 | 3 | ▼1 | 80,800 | ▲600 |
엔씨소프트 | 3 | ▼2 | 912,000 | ▼8,000 |
카카오 | 2 | ▼4 | 119,000 | ▼1,500 |
KT | 2 | ▼2 | 28,450 | ▼150 |
신세계 | 2 | - | 277,500 | ▲3,500 |
대우조선해양 | 2 | - | 28,400 | - |
한국조선해양 | 2 | ▲1 | 137,000 | ▲2,500 |
LS | 2 | ▲1 | 66,200 | ▼700 |
LG생활건강 | 2 | - | 1,560,000 | ▼1,000 |
SK하이닉스 | 2 | ▼4 | 137,500 | - |
삼성SDI | 2 | ▲1 | 694,000 | ▼6,000 |
삼성물산 | 2 | - | 139,000 | ▲2,500 |
현대백화점 | 2 | ▼2 | 88,500 | ▲800 |
한국금융지주 | 2 | ▼5 | 106,000 | - |
동원F&B | 2 | ▼5 | 195,500 | ▼3,000 |
두산 | 2 | ▲1 | 52,000 | ▲400 |
LF | 2 | ▼5 | 18,150 | ▼50 |
삼성전기 | 2 | ▼3 | 193,500 | ▲2,000 |
GS리테일 | 2 | ▲1 | 37,550 | ▼150 |
SKC | 2 | - | 148,500 | ▲1,500 |
코웨이 | 2 | ▼2 | 66,700 | ▼300 |
유한양행 | 2 | - | 67,000 | ▲1,200 |
삼성화재 | 2 | - | 191,000 | ▲500 |
한화케미칼 | 2 | ▼2 | 50,600 | ▲1,050 |
일진머티리얼즈 | 2 | ▼2 | 74,900 | ▼800 |
삼성엔지니어링 | 2 | ▼2 | 14,600 | ▼250 |
현대제철 | 2 | - | 49,000 | ▼500 |
두산중공업 | 2 | ▲1 | 14,000 | ▲50 |
롯데쇼핑 | 2 | ▲1 | 123,500 | ▼500 |
현대상선 | 2 | - | 31,150 | ▲1,300 |
무학 | 2 | - | 7,980 | ▼30 |
금호타이어 | 2 | ▼2 | 3,800 | ▼10 |
BNK금융지주 | 2 | - | 6,620 | ▼130 |
이마트 | 2 | ▲1 | 170,000 | ▲1,000 |
SK | 1 | ▼1 | 286,000 | ▲1,500 |
NAVER | 1 | ▼1 | 391,500 | ▲500 |
삼성전자 | 1 | - | 83,900 | ▼200 |
LG유플러스 | 1 | ▼6 | 13,150 | ▼50 |
GS | 1 | - | 41,650 | ▲250 |
대상 | 1 | - | 26,300 | ▼50 |
LG전자 | 1 | ▼1 | 168,500 | ▼3,500 |
KB금융 | 1 | - | 52,700 | ▼1,300 |
롯데케미칼 | 1 | ▼3 | 286,000 | ▲1,500 |
세아베스틸 | 1 | ▼3 | 20,650 | ▲850 |
아모레퍼시픽 | 1 | - | 263,000 | ▼4,000 |
NH투자증권 | 1 | ▼1 | 12,000 | ▼50 |
OCI | 1 | ▼1 | 130,500 | ▲6,000 |
삼성중공업 | 1 | ▼2 | 7,390 | ▼90 |
하나금융지주 | 1 | - | 41,000 | ▼650 |
신한지주 | 1 | - | 36,900 | ▼550 |
금호석유 | 1 | ▼2 | 250,000 | ▼2,500 |
LG화학 | 1 | ▼1 | 897,000 | ▲6,000 |
기아차 | 1 | - | 86,900 | ▲1,700 |
동국제강 | 1 | - | 19,550 | ▼300 |
한라홀딩스 | 1 | ▼6 | 41,800 | ▲100 |
롯데정밀화학 | 1 | ▼1 | 67,400 | ▲6,900 |
LG이노텍 | 1 | ▼1 | 217,000 | ▼1,000 |
호텔신라 | 1 | - | 84,000 | ▲300 |
GKL | 1 | - | 15,550 | ▼100 |
셀트리온 | 1 | - | 308,000 | ▼1,500 |
현대모비스 | 1 | - | 306,000 | ▼2,500 |
한일시멘트 | 1 | ▼3 | 12,850 | ▲100 |
대우건설 | 1 | - | 6,750 | ▲20 |
한국항공우주 | 1 | - | 35,000 | ▼550 |
남양유업 | 1 | ▼6 | 326,500 | ▼16,500 |
MSI 주가시세표 전체 보러가기 > |