![[서울=뉴시스] 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 29일 오후 1시 현재 전체 선거인 4464만9908명 중 263만3446명(잠정)이 투표에 참여해 5.90%를 기록하고 있다. 사전투표율이 가장 높은 지역은 전남 12.30%였다. 가장 낮은 지역은 4.57%를 기록한 대구였다. (그래픽=전진우 기자) 618tue@newsis.com](https://img1.newsis.com/2026/05/29/NISI20260529_0002148319_web.jpg?rnd=20260529130044)
[서울=뉴시스] 중앙선거관리위원회에 따르면 제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 29일 오후 1시 현재 전체 선거인 4464만9908명 중 263만3446명(잠정)이 투표에 참여해 5.90%를 기록하고 있다. 사전투표율이 가장 높은 지역은 전남 12.30%였다. 가장 낮은 지역은 4.57%를 기록한 대구였다. (그래픽=전진우 기자) [email protected]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 지역별 누적 사전투표율 및 비교표(29일 오후 1시 현재)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 5.9% 5.32% 0.58%p↑
▲서울특별시 5.51% 5.09% 0.42%p↑
▲부산광역시 5.35% 4.84% 0.51%p↑
▲대구광역시 4.57% 3.66% 0.91%p↑
▲인천광역시 5.09% 4.99% 0.1%p↑
▲광주광역시 7.25% 448% 2.77%p↑
▲대전광역시 5.45% 4.93% 0.52%p↑
▲울산광역시 5.38% 4.89% 0.49%p↑
▲세종특별자치시 6.02% 5.0% 1.02%p↑
▲경기도 4.86% 4.62% 0.24%p↑
▲강원특별자치도 7.59% 7.13% 0.46%p↑
▲충청북도 6.21% 5.81% 0.4%p↑
▲충청남도 5.94% 5.49% 0.45%p↑
▲전북특별자치도 10.31% 7.2% 3.11%p↑
▲전라남도 12.3% 9.74% 2.56%p↑
▲경상북도 6.21% 6.67% -0.46%p
▲경상남도 6.26% 5.62% 0.64%p↑
▲제주특별자치도 6.38% 5.79% 0.59%p↑
6·3 지방선거 지역별 누적 사전투표율 및 비교표(29일 오후 1시 현재)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 5.9% 5.32% 0.58%p↑
▲서울특별시 5.51% 5.09% 0.42%p↑
▲부산광역시 5.35% 4.84% 0.51%p↑
▲대구광역시 4.57% 3.66% 0.91%p↑
▲인천광역시 5.09% 4.99% 0.1%p↑
▲광주광역시 7.25% 448% 2.77%p↑
▲대전광역시 5.45% 4.93% 0.52%p↑
▲울산광역시 5.38% 4.89% 0.49%p↑
▲세종특별자치시 6.02% 5.0% 1.02%p↑
▲경기도 4.86% 4.62% 0.24%p↑
▲강원특별자치도 7.59% 7.13% 0.46%p↑
▲충청북도 6.21% 5.81% 0.4%p↑
▲충청남도 5.94% 5.49% 0.45%p↑
▲전북특별자치도 10.31% 7.2% 3.11%p↑
▲전라남도 12.3% 9.74% 2.56%p↑
▲경상북도 6.21% 6.67% -0.46%p
▲경상남도 6.26% 5.62% 0.64%p↑
▲제주특별자치도 6.38% 5.79% 0.59%p↑
