![[서울=뉴시스] 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표가 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 1만4288곳에서 진행된다. 투표율은 사전투표까지 합산한 3일 오후 5시 현재 57.3%를 기록하고 있다. 2022년 제8회 지방선거 동시간대 투표율 47.6%보다 9.7%포인트(p)더 높다. 21대 대통령선거 73.9%보다는 16.6%p 낮다. (그래픽=전진우 기자) 618tue@newsis.com](https://img1.newsis.com/2026/06/03/NISI20260603_0002151892_web.jpg?rnd=20260603171301)
[서울=뉴시스] 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재보궐선거 본투표가 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 전국 투표소 1만4288곳에서 진행된다. 투표율은 사전투표까지 합산한 3일 오후 5시 현재 57.3%를 기록하고 있다. 2022년 제8회 지방선거 동시간대 투표율 47.6%보다 9.7%포인트(p)더 높다. 21대 대통령선거 73.9%보다는 16.6%p 낮다. (그래픽=전진우 기자) [email protected]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 지역별 누적 투표율(오후 5시 현재)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 57.4% 47.6% 9.8%p↑
▲서울특별시 59.1% 49.2% 9.9%p↑
▲부산광역시 58.1% 45.7% 12.4%p↑
▲대구광역시 59.9% 39.8% 20.1%p↑
▲인천광역시 54.6% 45.9% 8.7%p↑
▲광주광역시 51.5% 35.1% 16.4%p↑
▲대전광역시 56.3% 46.4% 9.9%p↑
▲울산광역시 59.9% 48.7% 11.2%p↑
▲세종특별자치시 58.6% 46.3% 12.3%p↑
▲경기도 54.6% 47.1% 7.5%p↑
▲강원특별자치도 61.9% 55.1% 6.8%p↑
▲충청북도 56.4% 47.5% 8.9%p↑
▲충청남도 55.8% 47.0% 8.8%p↑
▲전북특별자치도 60.2% 46.1% 14.1%p↑
▲전라남도 63.6% 56.0% 7.6%p↑
▲경상북도 57.8% 50.1% 7.7%p↑
▲경상남도 60.9% 50.1% 10.8%p↑
▲제주특별자치도 53.8% 50.3% 3.5%p↑
6·3 지방선거 지역별 누적 투표율(오후 5시 현재)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 57.4% 47.6% 9.8%p↑
▲서울특별시 59.1% 49.2% 9.9%p↑
▲부산광역시 58.1% 45.7% 12.4%p↑
▲대구광역시 59.9% 39.8% 20.1%p↑
▲인천광역시 54.6% 45.9% 8.7%p↑
▲광주광역시 51.5% 35.1% 16.4%p↑
▲대전광역시 56.3% 46.4% 9.9%p↑
▲울산광역시 59.9% 48.7% 11.2%p↑
▲세종특별자치시 58.6% 46.3% 12.3%p↑
▲경기도 54.6% 47.1% 7.5%p↑
▲강원특별자치도 61.9% 55.1% 6.8%p↑
▲충청북도 56.4% 47.5% 8.9%p↑
▲충청남도 55.8% 47.0% 8.8%p↑
▲전북특별자치도 60.2% 46.1% 14.1%p↑
▲전라남도 63.6% 56.0% 7.6%p↑
▲경상북도 57.8% 50.1% 7.7%p↑
▲경상남도 60.9% 50.1% 10.8%p↑
▲제주특별자치도 53.8% 50.3% 3.5%p↑
