![[서울=뉴시스] 제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 23.51%로 역대 지방선거 기준 최고치를 기록했다. 2022년 제8회 지방선거 사전투표 동시간대 투표율 20.62%보다 2.89%포인트(p) 더 높다. 2025년 21대 대통령선거 34.74%보다는 11.23%p 낮다. (그래픽=안지혜 기자) hokma@newsis.com](https://img1.newsis.com/2026/05/30/NISI20260530_0002149095_web.jpg?rnd=20260530192827)
[서울=뉴시스] 제9회 전국동시지방선거 사전투표율이 23.51%로 역대 지방선거 기준 최고치를 기록했다. 2022년 제8회 지방선거 사전투표 동시간대 투표율 20.62%보다 2.89%포인트(p) 더 높다. 2025년 21대 대통령선거 34.74%보다는 11.23%p 낮다. (그래픽=안지혜 기자) [email protected]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 사전투표 지역별 최종 투표율 및 비교표
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 23.51% 20.62% 2.89%p↑
▲서울특별시 23.84% 21.20% 2.64%p↑
▲부산광역시 21.29% 18.59% 2.70%p↑
▲대구광역시 18.65% 14.80% 3.85%p↑
▲인천광역시 21.62% 20.08% 1.54%p↑
▲광주광역시 27.83% 17.28% 10.55%p↑
▲대전광역시 22.53% 19.74% 2.79%p↑
▲울산광역시 22.46% 19.65% 2.81%p↑
▲세종특별자치시 27.67% 22.39% 5.28%p↑
▲경기도 20.96% 19.06% 1.90%p↑
▲강원특별자치도 27.05% 25.20% 1.85%p↑
▲충청북도 23.56% 21.29% 2.27%p↑
▲충청남도 22.48% 20.25% 2.23%p↑
▲전북특별자치도 35.05% 24.41% 10.64%p↑
▲전라남도 38.95% 31.04% 7.91%p↑
▲경상북도 22.42% 23.19% -0.77%p
▲경상남도 24.64% 21.59% 3.05%p↑
▲제주특별자치도 22.87% 21.38% 1.49%p↑
6·3 지방선거 사전투표 지역별 최종 투표율 및 비교표
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 23.51% 20.62% 2.89%p↑
▲서울특별시 23.84% 21.20% 2.64%p↑
▲부산광역시 21.29% 18.59% 2.70%p↑
▲대구광역시 18.65% 14.80% 3.85%p↑
▲인천광역시 21.62% 20.08% 1.54%p↑
▲광주광역시 27.83% 17.28% 10.55%p↑
▲대전광역시 22.53% 19.74% 2.79%p↑
▲울산광역시 22.46% 19.65% 2.81%p↑
▲세종특별자치시 27.67% 22.39% 5.28%p↑
▲경기도 20.96% 19.06% 1.90%p↑
▲강원특별자치도 27.05% 25.20% 1.85%p↑
▲충청북도 23.56% 21.29% 2.27%p↑
▲충청남도 22.48% 20.25% 2.23%p↑
▲전북특별자치도 35.05% 24.41% 10.64%p↑
▲전라남도 38.95% 31.04% 7.91%p↑
▲경상북도 22.42% 23.19% -0.77%p
▲경상남도 24.64% 21.59% 3.05%p↑
▲제주특별자치도 22.87% 21.38% 1.49%p↑
