![[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 서울 성동구 성수1가제2동 공공복합청사에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.05.30. bluesoda@newsis.com](https://img1.newsis.com/2026/05/30/NISI20260530_0021302456_web.jpg?rnd=20260530140234)
[서울=뉴시스] 김진아 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표 마지막 날인 30일 서울 성동구 성수1가제2동 공공복합청사에 마련된 사전투표소에서 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.05.30. [email protected]
[전국=뉴시스]
6·3 지방선거 사전투표 지역별 최종 투표율 및 비교표(30일 오후 6시 잠정 집계)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 23.51% 20.52% 2.99%p↑
▲서울특별시 23.84% 21.08% 2.76%p↑
▲부산광역시 21.29% 18.53% 2.76%p↑
▲대구광역시 18.65% 14.74% 3.91%p↑
▲인천광역시 21.62% 20.00% 1.62%p↑
▲광주광역시 27.83% 17.22% 10.61%p↑
▲대전광역시 22.53% 19.65% 2.88%p↑
▲울산광역시 22.46% 19.57% 2.89%p↑
▲세종특별자치시 27.67% 22.27% 5.40%p↑
▲경기도 20.96% 18.96% 2.00%p↑
▲강원특별자치도 27.05% 25.12% 1.93%p↑
▲충청북도 23.56% 21.22% 2.34%p↑
▲충청남도 22.48% 20.19% 2.29%p↑
▲전북특별자치도 35.05% 24.33% 10.72%p↑
▲전라남도 38.95% 30.95% 8.00%p↑
▲경상북도 22.42% 23.12% -0.70%p
▲경상남도 24.64% 21.51% 3.13%p↑
▲제주특별자치도 22.87% 21.31% 1.56%p↑
6·3 지방선거 사전투표 지역별 최종 투표율 및 비교표(30일 오후 6시 잠정 집계)
▲지역 이번선거 지난선거 차이
▲전체 23.51% 20.52% 2.99%p↑
▲서울특별시 23.84% 21.08% 2.76%p↑
▲부산광역시 21.29% 18.53% 2.76%p↑
▲대구광역시 18.65% 14.74% 3.91%p↑
▲인천광역시 21.62% 20.00% 1.62%p↑
▲광주광역시 27.83% 17.22% 10.61%p↑
▲대전광역시 22.53% 19.65% 2.88%p↑
▲울산광역시 22.46% 19.57% 2.89%p↑
▲세종특별자치시 27.67% 22.27% 5.40%p↑
▲경기도 20.96% 18.96% 2.00%p↑
▲강원특별자치도 27.05% 25.12% 1.93%p↑
▲충청북도 23.56% 21.22% 2.34%p↑
▲충청남도 22.48% 20.19% 2.29%p↑
▲전북특별자치도 35.05% 24.33% 10.72%p↑
▲전라남도 38.95% 30.95% 8.00%p↑
▲경상북도 22.42% 23.12% -0.70%p
▲경상남도 24.64% 21.51% 3.13%p↑
▲제주특별자치도 22.87% 21.31% 1.56%p↑
