[경남]22대 국회의원선거 후보별 득표 현황

기사등록 2024/04/11 08:41:06

[남해=뉴시스] 차용현 기자 = 10일 오후 제22대 국회의원선거 개표소가 마련된 경남 남해실내체육관에서 개표사무원들이 투표함을 열고 개표를 진행하고 있다. 2024.04.10.con@newsis.com
[남해=뉴시스] 차용현 기자 = 10일 오후 제22대 국회의원선거 개표소가 마련된 경남 남해실내체육관에서 개표사무원들이 투표함을 열고 개표를 진행하고 있다. [email protected]
[창원=뉴시스] 김기진 기자 = 11일 중앙선거관리위원회에 따르면 지난 10일 열린 제22대 국회의원선거 경남 전체 투표율은 67.6%로 선거인수 277만9542명, 선거일 투표 101만2309명, 사전투표 86만5475명, 총투표 187만7784명으로 집계됐다.

경남지역 후보자별 득표 현황과 투표율은 다음과 같다(더불어민주당=민, 국민의힘=국, 녹색정의당=녹, 개혁신당=신, 무소속=무).

▲창원의창 김지수(54, 민) 5만 1560(42.69%), 김종양(62, 국) 6만 9210(57.30%).
▲창원성산 허성무(60, 민) 6만 7489(46.38%), 강기윤(63, 국), 6만 6507(45.70%), 여영국(59, 녹) 1만 1511(7.91%).
▲마산합포 이옥선(59, 민) 3만 7205(35.95%), 최형두(61, 국) 6만 6283(64.04%).
▲마산회원 송순호(54, 민) 4만 2924(40.22%), 윤한홍(61, 국) 6만 3778(59.77%).

▲진해 황기철(67, 민) 5만 603(49.75%), 이종욱(59, 국) 5만 1100(50.24%).
▲진주갑 갈상돈(59, 민) 4만 7450(41.69%), 박대출(63, 국) 6만 6339(58.30%).
▲진주을 한경호(61, 민) 2만 4540(30.21%), 강민국(53, 국) 4만 5590(56.13%), 김병규(58, 무) 1만 1084(13.64%).
▲통영고성 강석주(59, 민) 3만 8424(38.54%), 정점식(58, 국) 6만 1251(61.45%).

▲사천남해하동 제윤경(52, 민) 3만 7664(32.33%), 서천호(62, 국) 6만 4750(55.58%), 최상희(58, 무) 1만 4066(12.7%).
▲김해갑 민홍철(62, 민) 7만 3901(52.47%), 박성호(57, 국) 6만 6921(47.52%).
▲김해을 김정호(63, 민) 8만 695(56.19%), 조해진(60, 국) 6만 2904(43.80%).
▲밀양창녕의령함안 우서영(28, 민) 4만 7811(33.14%), 박상웅(63, 국) 9만 6450(66.85%).

▲거제 변광용(58, 민) 5만 9753(46.67%), 서일준(58, 국) 6만 5590(51.23%), 김범준(55, 신) 2676(2.09%).
▲양산갑 이재영(59, 민) 4만 4735(44.78%), 윤영석(59, 국) 5만 3560(53.61%), 김효훈(67, 신) 1599(1.60%).
▲양산을 김두관(65, 민) 4만 8600(48.94%), 김태호(61, 국) 5만 685(51.05%).
▲거창함양산청합천 김기태(62, 민) 3만 881(29.00%), 신성범(60, 국) 7만 5582(70.99%).


◎공감언론 뉴시스 [email protected]
button by close ad
button by close ad

[경남]22대 국회의원선거 후보별 득표 현황

기사등록 2024/04/11 08:41:06 최초수정

이시간 뉴스

많이 본 기사