공감언론뉴시스| 빅데이터 MSI

MSI TOP & WORST 더보기
1 LG Lv7 ▲5 81,100 ▲600
2 현대차 Lv7 ▲3 196,000 ▲1,000
3 LS Lv7 ▲6 58,900 ▲1,900
4 현대모비스 Lv7 ▲3 228,500 ▼500
5 삼성SDI Lv7 ▲3 569,000 ▼9,000
빅데이터 심리레벨 등락
1 한미반도체 ▲4 32,100 ▲400
2 GS ▲4 39,400 ▼700
3 삼성물산 ▲3 127,000 ▼2,500
4 LG화학 ▲3 898,000 ▲4,000
5 한온시스템 ▲3 15,100 ▼350
6 유한양행 ▲3 57,300 ▼1,900
7 기아 ▲3 79,400 ▼1,000
8 일진머티리얼즈 ▲3 74,600 ▼2,100
9 강원랜드 ▲3 25,300 ▼50
10 삼성증권 ▲2 44,750 ▼250
1 부광약품 ↑1062 19,300 ▲950
2 LG생활건강 ↑294 1,414,000 ▼23,000
3 삼성전자 ↑288 72,700 ▼400
4 LG디스플레이 ↑246 19,700 ▼550
5 남양유업 ↑218 547,000 ▼14,000
6 대상 ↑169 24,100 ▼400
7 현대차 ↑144 201,500 ▼5,000
8 KT ↑118 31,950 ▼1,250
9 한화솔루션 ↑98 36,050 ▼1,600
10 SKC ↑87 172,000 ▲8,500
1 LG생활건강 +554 1,414,000 ▼23,000
2 삼성전자 +232 72,700 ▼400
3 GS +206 39,400 ▼700
4 CJ +102 94,000 ▼2,000
5 엔씨소프트 +91 826,000 ▼27,000
6 대상 +83 24,100 ▼400
7 KT +49 31,950 ▼1,250
8 기아 +28 79,400 ▼1,000
9 일진머티리얼즈 +24 74,600 ▼2,100
10 LG화학 +24 898,000 ▲4,000
1 GS +279 39,400 ▼700
2 삼성물산 +125 127,000 ▼2,500
3 SK이노베이션 +92 233,000 ▲3,000
4 GS리테일 +76 31,900 -
5 대한항공 +61 27,600 ▼800
6 SK텔레콤 +57 284,500 ▼5,500
7 카카오 +44 144,000 ▼2,500
8 삼성카드 +35 33,100 ▼800
9 HMM +32 38,200 ▲200
10 LG이노텍 +27 195,000 ▼6,000
MSI 버즈워드 더보기
순위 버즈워드 등장횟수 증감
1 반도체 3,872 ▼571
2 배터리 2,366 ▼324
3 커피 2,336 ▲2,336
4 현장 2,335 ▲2,335
5 전기차 1,860 ▲487
6 지원 1,850 ▲1,850
7 발생 1,721 ▲1,721
8 상장 1,718 ▲1,718
9 최대 1,660 ▼4
10 포드 1,584 ▲1,584

뉴시스가 제공하는 MSI 지수는 투자 참고지표입니다.
뉴시스는 제공된 정보에 의한 투자손실에 법적 책임을 지지 않습니다.

COPYRIGHTⓒNEWSIS ALL RIGHTS RESERVED.