MSI 시장심리지수란?
온라인 상의 기업에 대한 긍정∙부정 여론을 분석해
1(가장 낮음)~7(가장 높음)단계로 등급화한 평가지표.
코스피
1 | 현대차 | Lv7 | - | 123,000 | - |
2 | 엔씨소프트 | Lv7 | - | 515,000 | ▼1,000 |
3 | 하이트진로 | Lv7 | - | 27,100 | ▲950 |
4 | GS | Lv7 | ▲1 | 49,950 | ▼650 |
5 | 동서 | Lv7 | - | 17,900 | ▲250 |
1 | 셀트리온 | Lv1 | ▼4 | 181,500 | ▼6,500 |
2 | LG디스플레이 | Lv1 | ▼4 | 14,000 | ▼150 |
3 | 쌍용차 | Lv1 | ▼5 | 2,655 | ▼135 |
4 | 카카오 | Lv1 | - | 132,500 | ▲2,000 |
5 | 유한양행 | Lv1 | ▼2 | 222,000 | ▼2,500 |
MSI 주가시세표 TOP 20
전체보기
SK하이닉스 | 7 | ▲2 | 87,900 | ▲4,500 |
LG디스플레이 | 7 | - | 15,950 | ▼100 |
LG생활건강 | 7 | ▲4 | 1,246,000 | ▼31,000 |
넥센타이어 | 7 | - | 9,110 | ▲160 |
한국가스공사 | 7 | ▲1 | 38,750 | ▲1,000 |
NH투자증권 | 7 | ▲1 | 13,000 | ▲250 |
삼광글라스 | 7 | - | 30,200 | ▲100 |
삼성카드 | 7 | ▲6 | 40,000 | ▲450 |
삼성증권 | 7 | ▲3 | 38,150 | ▲750 |
한미약품 | 7 | ▲6 | 297,500 | ▲3,000 |
유한양행 | 7 | - | 235,500 | ▼500 |
현대상선 | 7 | - | 3,370 | ▲75 |
KCC | 7 | - | 227,000 | ▲9,000 |
삼성전자 | 7 | ▲3 | 54,700 | ▲1,400 |
현대건설 | 7 | ▲3 | 43,900 | ▲350 |
두산 | 7 | ▲3 | 69,700 | ▲300 |
호텔신라 | 7 | - | 85,400 | ▲1,500 |
한온시스템 | 7 | ▲6 | 11,100 | - |
코스맥스 | 7 | ▲1 | 80,200 | ▲800 |
아모레퍼시픽 | 7 | ▲4 | 195,500 | ▲1,000 |
미래에셋대우 | 7 | ▲5 | 7,720 | ▲260 |
대우조선해양 | 7 | ▲2 | 28,150 | ▲400 |
신세계 | 7 | ▲2 | 291,500 | ▼3,000 |
LG | 7 | - | 75,100 | ▼300 |
GKL | 7 | ▲3 | 19,800 | ▲300 |
쌍용차 | 7 | ▲3 | 1,995 | ▲120 |
KT | 7 | ▲2 | 26,950 | ▲50 |
농심 | 7 | - | 235,000 | ▲2,000 |
OCI | 7 | - | 63,100 | ▲1,200 |
대웅제약 | 7 | ▲3 | 133,500 | ▲1,500 |
효성 | 7 | ▲2 | 81,700 | ▲100 |
서연 | 7 | - | 2,965 | ▲20 |
두산중공업 | 7 | ▲3 | 5,470 | ▼110 |
DB손해보험 | 7 | - | 58,900 | ▼600 |
대우건설 | 6 | ▲5 | 4,805 | ▼25 |
동아에스티 | 6 | ▼1 | 112,500 | - |
S&T중공업 | 6 | ▲2 | 6,620 | ▼80 |
CJ | 6 | ▼1 | 96,300 | ▲300 |
한진중공업 | 6 | ▼1 | 4,865 | ▲15 |
현대엘리베이 | 6 | ▼1 | 70,700 | - |
LG상사 | 6 | ▲4 | 15,250 | ▲250 |
대상 | 5 | ▼2 | 23,600 | ▲300 |
기아차 | 5 | ▼2 | 44,450 | ▼550 |
셀트리온 | 5 | ▲3 | 172,000 | ▲1,000 |
동서 | 5 | ▲1 | 17,850 | ▲150 |
삼성중공업 | 5 | ▲1 | 7,150 | ▲30 |
한솔테크닉스 | 5 | ▼2 | 9,000 | ▼250 |
신한지주 | 5 | ▲4 | 45,650 | ▲1,450 |
대교 | 5 | ▲1 | 5,980 | ▲40 |
녹십자 | 5 | ▼1 | 126,000 | ▲1,000 |
LG화학 | 5 | ▲4 | 303,000 | ▲2,500 |
하이트진로 | 4 | ▲1 | 27,200 | ▼900 |
GS리테일 | 4 | ▼1 | 37,850 | ▲350 |
SPC삼립 | 4 | ▼3 | 86,600 | ▲1,700 |
금호타이어 | 4 | ▲1 | 4,175 | ▲90 |
제일기획 | 4 | ▼3 | 24,850 | ▲100 |
SK | 4 | - | 258,500 | ▼1,000 |
빙그레 | 4 | ▼3 | 54,700 | ▲400 |
종근당 | 4 | - | 91,900 | ▼100 |
삼성전기 | 4 | ▼3 | 122,500 | ▲2,500 |
영풍 | 4 | ▼3 | 629,000 | ▼30,000 |
SK텔레콤 | 4 | ▲1 | 240,500 | ▲1,000 |
대한항공 | 4 | ▼3 | 27,350 | ▲450 |
한국토지신탁 | 4 | ▼3 | 2,220 | ▲15 |
무학 | 4 | ▲3 | 8,320 | ▼80 |
한국철강 | 4 | - | 4,740 | ▲65 |
영원무역 | 4 | - | 34,800 | ▲450 |
신도리코 | 4 | - | 38,350 | ▲150 |
LG하우시스 | 4 | - | 54,300 | ▼200 |
서흥 | 4 | ▲3 | 34,500 | ▼800 |
한세실업 | 4 | - | 17,200 | ▲150 |
세종공업 | 4 | - | 4,335 | ▲45 |
LG유플러스 | 4 | ▼3 | 13,900 | - |
한국단자 | 4 | - | 43,650 | ▼100 |
남해화학 | 4 | - | 8,150 | ▲10 |
한전기술 | 4 | ▼3 | 19,600 | ▲100 |
TBH글로벌 | 4 | - | 2,620 | ▲60 |
포스코대우 | 4 | - | 19,600 | ▲200 |
삼성에스디에스 | 4 | - | 199,000 | ▲2,500 |
롯데정밀화학 | 4 | - | 45,400 | ▲950 |
코오롱인더 | 4 | ▲3 | 49,050 | ▼50 |
한섬 | 4 | - | 31,500 | ▼450 |
일진머티리얼즈 | 4 | - | 39,800 | ▲700 |
코웨이 | 4 | - | 88,900 | ▼500 |
KT&G | 4 | ▲2 | 95,800 | ▼100 |
CJ제일제당 | 4 | ▲3 | 254,000 | ▲2,000 |
동원F&B | 4 | - | 224,500 | ▲1,000 |
BNK금융지주 | 4 | - | 7,870 | ▲270 |
현대백화점 | 4 | - | 83,700 | ▼300 |
경방 | 4 | - | 9,760 | ▼100 |
한국콜마 | 4 | - | 47,450 | ▲1,200 |
한국타이어 | 4 | - | 34,100 | ▲300 |
삼양사 | 4 | - | 52,400 | ▲500 |
한라홀딩스 | 4 | - | 47,600 | ▲550 |
S&T모티브 | 4 | - | 43,400 | ▼1,350 |
한국금융지주 | 4 | - | 71,900 | ▲1,800 |
한미반도체 | 4 | ▼3 | 6,930 | ▲630 |
후성 | 4 | ▲2 | 7,940 | - |
LF | 4 | ▼3 | 18,050 | ▼150 |
강원랜드 | 4 | - | 30,650 | ▲650 |
하나금융지주 | 4 | - | 38,600 | ▲1,000 |
현대글로비스 | 4 | ▲3 | 149,000 | ▲2,000 |
두산엔진 | 4 | - | 4,485 | ▲20 |
팜스코 | 4 | ▼3 | 4,400 | ▲25 |
휴비스 | 4 | - | 5,870 | ▼120 |
현대리바트 | 4 | - | 13,350 | ▲300 |
휴켐스 | 4 | - | 21,700 | ▼300 |
현대그린푸드 | 4 | - | 11,800 | ▼50 |
일양약품 | 4 | - | 21,950 | ▲250 |
태광산업 | 4 | - | 994,000 | ▲20,000 |
국도화학 | 4 | ▼1 | 45,850 | ▼150 |
대덕전자 | 4 | - | 10,200 | ▲100 |
일신방직 | 4 | - | 71,800 | ▲300 |
한샘 | 4 | - | 62,700 | ▲2,000 |
세아제강 | 4 | - | 46,200 | ▲750 |
부광약품 | 4 | - | 14,400 | ▲100 |
현대중공업 | 4 | ▲3 | 125,000 | ▲2,000 |
무림P&P | 4 | - | 4,225 | ▲5 |
동아타이어 | 4 | - | 29,650 | ▼50 |
한일시멘트 | 4 | - | 43,600 | ▼1,400 |
오뚜기 | 4 | - | 550,000 | ▲6,000 |
롯데제과 | 4 | - | 36,250 | ▲900 |
조광피혁 | 4 | - | 38,400 | ▲400 |
한솔홀딩스 | 4 | - | 4,025 | ▲25 |
현대제철 | 4 | - | 32,300 | ▲700 |
에스엘 | 4 | - | 17,800 | ▲50 |
SK케미칼 | 4 | ▲2 | 25,450 | ▼50 |
LS | 4 | - | 47,500 | ▲850 |
남양유업 | 4 | - | 417,500 | ▼4,500 |
대한유화 | 4 | - | 121,500 | ▲1,500 |
영진약품 | 4 | - | 6,410 | ▲60 |
한국쉘석유 | 4 | - | 334,500 | - |
모토닉 | 4 | - | 8,810 | ▲120 |
한화케미칼 | 4 | - | 18,700 | ▲600 |
한국타이어월드와이드 | 4 | - | 14,150 | ▲50 |
금호석유 | 4 | - | 78,800 | ▲2,500 |
하이트진로홀딩스 | 4 | - | 12,350 | ▲100 |
CJ대한통운 | 4 | ▲3 | 155,000 | ▲500 |
한화테크윈 | 4 | - | 37,000 | ▼150 |
현대산업 | 4 | - | 10,650 | ▲250 |
에스원 | 4 | - | 96,700 | ▼1,500 |
한솔케미칼 | 4 | - | 101,000 | ▲1,900 |
동원시스템즈 | 4 | - | 29,350 | ▲450 |
유니드 | 4 | - | 44,700 | ▼150 |
고려아연 | 4 | - | 428,000 | ▲4,500 |
크라운제과 | 4 | - | 10,600 | - |
현대위아 | 4 | - | 50,200 | ▼800 |
롯데푸드 | 4 | - | 411,000 | ▲500 |
세아베스틸 | 4 | - | 15,500 | ▼450 |
동국제강 | 4 | - | 5,990 | ▲60 |
현대미포조선 | 4 | - | 47,050 | ▲950 |
한화 | 4 | - | 25,100 | ▲700 |
삼성화재 | 4 | ▼3 | 253,000 | ▲3,500 |
S-Oil | 4 | - | 92,600 | ▼100 |
LG이노텍 | 4 | ▲3 | 133,000 | ▼1,500 |
동아쏘시오홀딩스 | 4 | - | 107,000 | ▲1,500 |
조선내화 | 4 | - | 86,200 | ▼600 |
롯데케미칼 | 4 | ▲3 | 226,000 | ▲5,000 |
현대차 | 3 | ▼4 | 121,000 | ▲1,000 |
카카오 | 3 | ▼4 | 151,000 | ▲1,500 |
기업은행 | 3 | ▼4 | 12,400 | ▲300 |
SK이노베이션 | 3 | ▼1 | 148,500 | ▲1,000 |
일동제약 | 3 | ▼4 | 11,200 | ▲100 |
SK네트웍스 | 3 | - | 5,870 | - |
대림산업 | 3 | ▼1 | 91,600 | ▲1,100 |
이마트 | 3 | ▼2 | 131,500 | ▲1,000 |
LS산전 | 3 | ▼1 | 54,500 | - |
오리온 | 3 | ▼1 | 17,000 | ▲350 |
SBS | 3 | ▼4 | 18,600 | ▼400 |
현대모비스 | 3 | ▼1 | 260,500 | ▲1,000 |
쌍용양회 | 3 | ▼1 | 5,660 | ▲230 |
롯데쇼핑 | 3 | ▼2 | 134,500 | ▲4,500 |
엔씨소프트 | 2 | - | 538,000 | ▲2,000 |
에이블씨엔씨 | 2 | ▼2 | 10,200 | ▲240 |
삼양홀딩스 | 2 | ▼5 | 64,800 | ▼800 |
삼성SDI | 2 | ▼4 | 229,500 | ▲1,000 |
한국항공우주 | 2 | ▼5 | 34,950 | ▲200 |
화신 | 2 | ▲1 | 3,235 | ▲85 |
한국전력 | 2 | ▼1 | 27,650 | - |
현대로템 | 2 | ▼3 | 15,550 | ▲100 |
삼성생명 | 2 | ▼1 | 76,200 | ▲1,600 |
SKC | 2 | - | 47,100 | ▲850 |
KB금융 | 2 | ▼5 | 50,000 | ▲1,650 |
NAVER | 1 | - | 175,500 | - |
LG전자 | 1 | ▼2 | 72,200 | ▲500 |
GS | 1 | - | 51,500 | ▲1,100 |
POSCO | 1 | ▼3 | 243,000 | ▲7,500 |
세방전지 | 1 | ▼3 | 36,250 | ▼150 |
두산인프라코어 | 1 | ▼3 | 5,530 | ▲90 |
롯데칠성 | 1 | ▼3 | 140,500 | ▲3,000 |
아모레G | 1 | ▼3 | 80,500 | ▲1,700 |
한화생명 | 1 | ▼3 | 2,415 | ▲140 |
풍산 | 1 | - | 22,850 | ▲200 |
한전KPS | 1 | ▼3 | 38,200 | ▼500 |
락앤락 | 1 | ▼1 | 14,250 | ▲100 |
삼성엔지니어링 | 1 | ▼3 | 19,900 | ▲400 |
고려제강 | 1 | ▼3 | 19,900 | ▲150 |
광동제약 | 1 | ▼6 | 6,580 | ▼10 |
삼성물산 | 1 | ▼2 | 104,000 | ▲1,500 |
아이에스동서 | 1 | - | 32,550 | ▲150 |
우리은행 | 1 | ▼6 | 0 | - |
MSI 주가시세표 전체 보러가기 > |