[표] 22대 총선 비례대표 후보

기사등록 2024/03/23 15:41:48
[전국종합=뉴시스] 이종희 기자 = ※후보 이름(성별·나이·직업) = 정당, 재산, 병역, 체납, 전과순

<더불어민주연합>
▲서미화(여·56·정당인)=더불어민주연합, 12억9828만원, 비대상, 0, 0
▲위성락(남·69·정당인)=더불어민주연합, 40억4366만원, 병역필, 0, 0
▲백승아(여·39·정당인)=더불어민주연합, 5억8108만원, 비대상, 0, 0
▲임광현(남·54·세무사)=더불어민주연합, 25억4480만원, 병역필, 0, 0
▲정혜경(여·48·정당인)=더불어민주연합, 2억3850만원, 비대상, 0, 0
▲용혜인(여·33·국회의원)=더불어민주연합, 3억5917만원, 비대상, 0, 1
▲오세희(여·68·더수빈스 대표)=더불어민주연합, 85억3576만원, 비대상, 0, 1
▲박홍배(남·51·노동운동가)=더불어민주연합, 19억4623만원, 병역필, 0, 0
▲강유정(여·48·대학 교수)=더불어민주연합, 26억54만원, 비대상, 0, 1
▲한창민(남·50·정당인)=더불어민주연합, 4867만원, 병역필, 0, 0
▲전종덕(여·52·간호사)=더불어민주연합, 3억674만원, 비대상, 0, 0
▲김윤(남·57·대학교수)=더불어민주연합, 32억4082만원, 병역필, 0, 0
▲임미애(여·57·농업)=더불어민주연합, 10억2085만원, 비대상, 0, 0
▲정을호(남·53·정당인)=더불어민주연합, 22억4026만원, 병역필, 0, 1
▲손솔(여·29·정당인)=더불어민주연합, 3093만원, 비대상, 0, 0
▲최혁진(남·53·정당인)=더불어민주연합, 3억3336만원, 병역필, 0, 1
▲이주희(여·45·변호사)=더불어민주연합, 1억679만원, 비대상, 0, 1
▲김준환(남·61·정당인)=더불어민주연합, 17억2360만원, 병역필, 0, 0
▲고재순(여·58·정당인)=더불어민주연합, 5억1778만원, 비대상, 0, 0
▲김영훈(남·56·한국철도공사 기관사)=더불어민주연합, 8억8655만원, 병역미필, 0, 4
▲곽은미(여·57·정당인)=더불어민주연합, 15억4053만원, 비대상, 0, 0
▲조원희(남·55·농업)=더불어민주연합, 4억9578만원, 병역필, 0, 0
▲백혜숙(여·57·사회적기업 경영)=더불어민주연합, 4억4683만원, 비대상, 0, 0
▲서승만(남·60·코미디언)=더불어민주연합, 18억376만원, 병역필, 0, 0
▲전예헌(여·48·우석대 대학원 객원교수)=더불어민주연합, 10억5887만원, 비대상, 0, 0
▲서재헌(남·44·정당인)=더불어민주연합, 18억498만원, 병역필, 0, 0
▲허소영(여·53·정당인)=더불어민주연합, 2억231만원, 비대상, 0, 0
▲최영승(남·61·법무사)=더불어민주연합, -2074만원, 병역미필, 0, 0
▲강경윤(여·53·정당인)=더불어민주연합, 6억333만원, 비대상, 0, 0
▲송창욱(남·49·서울시립대 반부패시스템연구소 연구위원)=더불어민주연합, 25억2666만원, 병역필, 0, 0

<국민의미래>
▲최보윤(여·45·법무법인 대륜 변호사)=국민의미래, 29억2201만원, 비대상, 0, 0
▲박충권(남·38·현대제철 책임연구원)=국민의미래, -5474만원, 병역미필, 0, 0
▲최수진(여·55·한국공학대학교 특임교수)=국민의미래, 38억486만원, 비대상, 0, 1
▲진종오(남·44·정당인)=국민의미래, 20억9989만원, 병역필, 0, 0
▲강선영(여·57·숙명여자대학교 석좌교수)=국민의미래, 9억2988만원, 병역필, 0, 0
▲김건(남·57·정당인)=국민의미래, 22억5434만원, 병역필, 0, 0
▲김소희(여·50·(재)기후변화센터 사무총장)=국민의미래, 9억7070만원, 비대상, 0, 0
▲인요한(남·64·교수)=국민의미래, 10억8810만원, 병역미필, 0, 0
▲김민전(여·58·경희대학교 교수)=국민의미래, 10억4083만원, 비대상, 0, 0
▲김위상(남·64·한국노총대구지역본부 의장)=국민의미래, 17억9692만원, 병역미필, 0, 1
▲한지아(여·45·의사)=국민의미래, 55억1702만원, 비대상, 0, 0
▲유용원(남·60·육군본부 정책자문위원)=국민의미래, 39억1737만원, 병역필, 0, 1
▲조배숙(여·67·변호사)=국민의미래, 28억4543만원, 비대상, 0, 0
▲김장겸(남·62·회사원)=국민의미래, 28억1609만원, 병역필, 0, 1
▲김예지(여·43·국회의원)=국민의미래, 9억2820만원, 비대상, 0, 0
▲안상훈(남·54·서울대학교 교수)=국민의미래, 65억1903만원, 병역필, 0, 0
▲이달희(여·62·정당인)=국민의미래, 11억2269만원, 비대상, 0, 0
▲박준태(남·43·크라운랩스(주) 대표이사)=국민의미래, 43억9053만원, 병역필, 0, 0
▲이소희(여·37·변호사)=국민의미래, -1451만원, 비대상, 0, 0
▲남성욱(남·64·고려대학교 교수)=국민의미래, 25억6000만원, 병역필, 0, 0
▲강세원(여·36·변호사)=국민의미래, 24억8731만원, 비대상, 0, 0
▲김화진(남·65·정당인)=국민의미래, 5억9500만원, 병역미필, 0, 0
▲임보라(여·42·정당인)=국민의미래, 20억2426만원, 비대상, 0, 0
▲서보성(남·54·정당인)=국민의미래, 12억8854만원, 병역필, 0, 0
▲정혜림(여·31·정당인)=국민의미래, 4120만원, 비대상, 0, 0
▲이승현(남·65·(주)인팩코리아 대표이사)=국민의미래, 54억8922만원, 병역필, 0, 0
▲김민정(여·45·국회의원 보좌관)=국민의미래, 1억1039만원, 비대상, 0, 0
▲김광환(남·65·사단법인 한국지체장애인협회 중앙회장)=국민의미래, 12억5598만원, 병역미필, 0, 0
▲김미현(여·54·연세대학교 공공문제연구소 전문연구원)=국민의미래, 43억4651만원, 비대상, 0, 0
▲김영인(남·55·정당인)=국민의미래, 15억9419만원, 병역필, 0, 0
▲최연우(여·44·휴먼에이드 공동대표)=국민의미래, -1억6136만원, 비대상, 0, 0
▲백종옥(남·60·가천대학교 초빙교수)=국민의미래, 8억7066만원, 병역필, 0, 0
▲이윤정(여·36·정당인)=국민의미래, 24억8278만원, 비대상, 0, 0
▲이덕재(남·44·자영업자)=국민의미래, 13억9486만원, 병역필, 0, 0
▲김소양(여·45·청년정책조정위원회 실무위원회 부위원장)=국민의미래, 15억6897만원, 비대상, 0, 0

<녹색정의당>
▲나순자(여·59·간호사)=녹색정의당, 11억2683만원, 비대상, 0, 5
▲허승규(남·35·정당인)=녹색정의당, 5307만원, 병역필, 0, 0
▲이보라미(여·56·사무직 노동자)=녹색정의당, 3억0000만원, 비대상, 0, 0
▲권영국(남·60·변호사)=녹색정의당, 23억4284만원, 병역미필, 0, 4
▲김옥임(여·60·농민)=녹색정의당, 7억1293만원, 비대상, 0, 0
▲김준우(남·45·녹색정의당 상임대표)=녹색정의당, 13억6629만원, 병역필, 0, 0
▲문정은(여·37·정당인)=녹색정의당, 9557만원, 비대상, 0, 0
▲조천호(남·62·작가)=녹색정의당, 16억7063만원, 병역미필, 0, 0
▲신현자(여·52·녹색정의당 경기도당위원장)=녹색정의당, 2억4864만원, 비대상, 0, 0
▲정미정(여·56·충북음성장애인자립생활센터 센터장)=녹색정의당, 3692만원, 비대상, 0, 0
▲정유현(여·40·정당인)=녹색정의당, 1억1868만원, 비대상, 0, 0
▲이효성(남·39·정당인)=녹색정의당, 9억0024만원, 병역필, 0, 2
▲김민정(여·40·정당인)=녹색정의당, 1281만원, 비대상, 0, 0
▲팽명도(남·43·정당인)=녹색정의당, 296만원, 병역미필, 0, 0

<새로운미래>
▲양소영(여·30·정당인)=새로운미래, 7922만원, 비대상, 0, 0
▲조종묵(남·63·충남대학교 초빙교수)=새로운미래, 17억6817만원, 병역필, 0, 0
▲주찬미(여·43·정당인)=새로운미래, 5억7148만원, 병역필, 0, 0
▲신정현(남·42·정당인)=새로운미래, 2억4595만원, 병역필, 0, 2
▲신연수(여·59·정당인)=새로운미래, 12억7420만원, 비대상, 0, 0
▲김만흠(남·67·정치인)=새로운미래, 12억7125만원, 병역필, 0, 0
▲홍서윤(여·37·정치인)=새로운미래, 1억7399만원, 비대상, 0, 0
▲이범식(남·59·영남이공대학교 청소년복지상담과 겸임교수)=새로운미래, 1642만원, 병역필, 0, 0
▲서효영(여·44·외국변호사)=새로운미래, 6억1000만원, 비대상, 0, 0
▲이현주(남·48·정당인)=새로운미래, 2억9634만원, 병역미필, 0, 0
▲배복주(여·52·인권운동가)=새로운미래, 6억2326만원, 비대상, 0, 0

<개혁신당>

▲이주영(여·42·의사)=개혁신당, 42억6123만원, 비대상, 0, 0
▲천하람(남·37·변호사)=개혁신당, 11억8970만원, 병역필, 0, 0
▲문지숙(여·49·교수)=개혁신당, 38억21만원, 비대상, 0, 0
▲곽대중(남·49·작가)=개혁신당, 1억9588만원, 병역필, 0, 1
▲이재인(여·64·교수)=개혁신당, 5억4450만원, 비대상, 0, 0
▲이기인(남·39·정당인)=개혁신당, -5118만원, 병역필, 0, 0
▲정지현(여·35·변호사)=개혁신당, 4억764만원, 비대상, 0, 0
▲곽노성(남·54·교수)=개혁신당, 18억7559만원, 병역필, 0, 0
▲박경애(여·45·교관)=개혁신당, 5억451만원, 병역필, 0, 0
▲조성주(남·45·정당인)=개혁신당, 2500만원, 병역필, 0, 0

<자유통일당>
▲황보승희(여·47·국회의원)=자유통일당, 8억3729만원, 비대상, 0, 0
▲석동현(남·63·변호사)=자유통일당, 73억6021만원, 병역필, 0, 0
▲정현미(여·64·이화여자대학교 법학전문대학원 원장)=자유통일당, 15억9200만원, 비대상, 0, 0
▲김학성(남·69·명예교수)=자유통일당, 44억2905만원, 병역미필, 0, 2
▲김혜실(여·53·미국뉴욕주 변호사)=자유통일당, 5541만원, 비대상, 0, 0
▲구주와(남·44·변호사)=자유통일당, 16억8368만원, 병역필, 0, 0
▲김은숙(여·51·백석대학교 강사)=자유통일당, 9억9267만원, 비대상, 0, 0
▲손상대(남·63·인터넷방송인)=자유통일당, 15억5641만원, 병역필, 0, 4
▲김미숙(여·63·이화여자대학교 초빙교수)=자유통일당, 28억6277만원, 비대상, 0, 0
▲김수열(남·69·시민단체 대표)=자유통일당, 1억2285만원, 병역필, 0, 2
▲김성은(여·58·사단법인 21세기 문화예술협회 이사장)=자유통일당, 1억9350만원, 비대상, 0, 0
▲박모세(남·33·자유통일당 공보실 실장)=자유통일당, 9억5618만원, 비대상, 0, 0
▲임수진(여·28·대학원생)=자유통일당, 0원, 비대상, 0, 0
▲정기택(남·81·강동대학교 이사장)=자유통일당, 17억1002만원, 병역필, 0, 1
▲손다빈(여·22·통역사)=자유통일당, 3억5000만원, 비대상, 0, 0
▲이강산(남·34·자유통일당 청년부대변인)=자유통일당, -2억6830만원, 병역필, 0, 0
▲장하나(여·43·목사)=자유통일당, 6739만원, 비대상, 0, 0
▲박광진(남·60·(주)비엔비 대표이사)=자유통일당, 12억300만원, 병역필, 0, 2
▲김주현(여·23·고객센터 상담사)=자유통일당, 0원, 비대상, 0, 0
▲한광훈(남·67·국제우호협회 이사장)=자유통일당, 6억8441만원, 병역필, 0, 0

<조국혁신당>
▲박은정(여·52·정당인)=조국혁신당, 49억2185만원, 비대상, 0, 0
▲조국(남·59·정치인)=조국혁신당, 53억7745만원, 병역필, 0, 1
▲이해민(여·50·정당인)=조국혁신당, 53억3451만원, 비대상, 0, 0
▲신장식(남·52·변호사)=조국혁신당, 3억9029만원, 병역필, 0, 4
▲김선민(여·59·의사)=조국혁신당, 15억4714만원, 비대상, 0, 0
▲김준형(남·61·외교학자)=조국혁신당, 6억5865만원, 병역미필, 0, 0
▲김재원(여·48·대중가수)=조국혁신당, 11억8131만원, 비대상, 0, 0
▲황운하(남·61·21대 국회의원)=조국혁신당, 12억2932만원, 병역필, 0, 0
▲정춘생(여·54·정치인)=조국혁신당, 8억6507만원, 비대상, 0, 1
▲차규근(남·56·정당인)=조국혁신당, 11억8621만원, 병역미필, 0, 1
▲강경숙(여·56·교수)=조국혁신당, 25억3616만원, 비대상, 0, 0
▲서왕진(남·59·교수)=조국혁신당, 5억1522만원, 병역미필, 0, 0
▲백선희(여·55·교수)=조국혁신당, 15억8748만원, 비대상, 0, 0
▲김형연(남·57·변호사)=조국혁신당, 27억3280만원, 병역필, 0, 0
▲이숙윤(여·50·교수)=조국혁신당, 12억6509만원, 비대상, 0, 0
▲정상진(남·55·영화인)=조국혁신당, 62억4192만원, 병역필, 0, 0
▲남지은(여·29·연구원)=조국혁신당, 21억5863만원, 비대상, 0, 0
▲서용선(남·50·교육의길 연구소장)=조국혁신당, 11억7912만원, 병역필, 0, 0
▲양소영(여·50·교육작가)=조국혁신당, 19억4086만원, 비대상, 0, 0
▲신상훈(남·33·정치인)=조국혁신당, 9억730만원, 병역필, 0, 0
▲배수진(여·45·변호사)=조국혁신당, 14억3177만원, 비대상, 0, 0
▲이규원(남·46·변호사)=조국혁신당, 12억2452만원, 병역필, 0, 0
▲김영옥(여·54·변호사)=조국혁신당, 1억9450만원, 비대상, 0, 0
▲류대영(남·58·정당인)=조국혁신당, 13억7636만원, 병역미필, 0, 1
▲조혜진(여·47·정당인)=조국혁신당, 3억5695만원, 비대상, 0, 0

<가가국민참여신당>
▲홍미혜(여·42·주부)=가가국민참여신당, 1700만원, 비대상, 0, 0

<가가호호공명선거대한당>
▲위금숙(여·59·위기관리연구소장)=가가호호공명선거대한당, 23억3333만원, 비대상, 0, 0
▲민경욱(남·60·정당인)=가가호호공명선거대한당, 27억4745만원, 병역필, 0, 0
▲김진희(여·54·정당인)=가가호호공명선거대한당, 2억5400만원, 비대상, 0, 1
▲이석인(남·70·정당인)=가가호호공명선거대한당, 0원, 병역필, 0, 3
▲권순자(여·66·배재대학교 명예교수)=가가호호공명선거대한당, 6억8401만원, 비대상, 0, 1
▲홍사성(남·71·(주)굿힐건설 대표)=가가호호공명선거대한당, -5억6024만원, 병역필, 0, 0
▲박난선(여·67·(주)굿힐건설 감사)=가가호호공명선거대한당, -5억6024만원, 비대상, 0, 0

<반공정당코리아>
▲유창경(여·51·정당인)=반공정당코리아, 0원, 비대상, 0, 0
▲류승구(남·62·정당인)=반공정당코리아, 70억7893만원, 병역필, 0, 1

<가락특권폐지당>
▲송미선(여·57·정당인)=가락특권폐지당, 1억2000만원, 비대상, 0, 0
▲안형준(남·66·교수)=가락특권폐지당, 12억3552만원, 병역필, 0, 1

<공화당>
▲유정숙(여·64·공화당 중앙위원)=공화당, 0원, 비대상, 0, 0

<국가혁명당>
▲이미현(여·61·의사)=국가혁명당, 16억6607만원, 비대상, 0, 0
▲허경영(남·76·강연업)=국가혁명당, 481억5848만원, 병역필, 0, 3
▲박수연(여·58·정당인)=국가혁명당, 5766만원, 비대상, 0, 0
▲김정훈(남·54·한의사)=국가혁명당, 6억6863만원, 병역필, 0, 0
▲조승리(여·62·정당인)=국가혁명당, 16억1746만원, 비대상, 0, 0
▲김장원(남·60·의사)=국가혁명당, 16억6607만원, 병역미필, 0, 0
▲홍서율(여·54·한의사)=국가혁명당, 11억7200만원, 비대상, 28390, 0
▲박병욱(남·70·정당인)=국가혁명당, -4723만원, 병역필, 0, 1
▲김순자(여·67·정당인)=국가혁명당, 14억3953만원, 비대상, 0, 0
▲이영근(남·69·사업가)=국가혁명당, 0원, 병역미필, 0, 2

<국민대통합당>
▲민경옥(여·69·정당인)=국민대통합당, -2억8000만원, 비대상, 0, 1
▲김환승(남·30·정당인)=국민대통합당, -2315만원, 병역필, 0, 0

<금융개혁당>
▲신미숙(여·55·금융개혁당 대표)=금융개혁당, 16억5625만원, 비대상, 0, 0

<기독당>
▲최영순(여·71·정당인)=기독당, 2888만원, 비대상, 0, 0
▲정해연(여·53·정당인)=기독당, 2306만원, 비대상, 0, 0

<기후민생당>
▲탁향우(여·58·무직)=기후민생당, -4028만원, 비대상, 0, 4

<내일로미래로>
▲정준이(여·66·정당인)=내일로미래로, 6억9727만원, 비대상, 0, 0
▲유정호(남·55·작가)=내일로미래로, 65억6378만원, 병역필, 0, 0
▲남윤정(여·54·목사)=내일로미래로, 18억6600만원, 비대상, 0, 0
▲박영섭(남·66·한국화물정책연구회 대표)=내일로미래로, 1억1000만원, 병역필, 0, 0
▲이경순(여·52·모두함께국민운동본부 충남 행정실장)=내일로미래로, 0원, 비대상, 242만원, 1
▲김태용(남·54·세이크 전무)=내일로미래로, 18억6600만원, 병역필, 0, 1
▲전숙희(여·67·목사)=내일로미래로, 3억9402만원, 비대상, 0, 0

<노동당>
▲남한나(여·40·건설노동자)=노동당, 3억470만원, 비대상, 0, 0
▲유진우(남·28·전국장애인차별철폐연대 활동가)=노동당, -962만원, 병역미필, 0, 0

<노인복지당>
▲김명숙(여·58·주)조이스톤 대표이사)=노인복지당, 0원, 비대상, 0, 1
▲김효진(남·72·사단법인 한국응용통계연구원 이사장)=노인복지당, 8억8786만원, 병역필, 0, 3
▲김민희(여·68·목사)=노인복지당, 8억6711만원, 비대상, 0, 0
▲이인교(남·69·한국전력전우회회장)=노인복지당, 35억553만원, 병역필, 0, 0
▲유향화(여·67·동진컨설팅 대표)=노인복지당, 9억2000만원, 비대상, 0, 0

<대중민주당>
▲나흥덕(여·51세·교수) = 대중민주당, 25억4800만원, 비대상, 0, 0
▲임동주(남·59·경영인) = 대중민주당, 8억999만원, 병역필, 0, 2
▲이경희(여·57·간호사) = 대중민주당, 200만원, 병역미필, 0, 0
▲최인백(남·69·경영인) = 대중민주당, 10억8153만원, 병역필, 0, 3
▲정남희(여·54·경영인) = 대중민주당, 4억9630만원, 비대상, 0, 1

<대한국민당>
▲이윤진(여·72·사회단체활동가)=대한국민당, 7억7000만원, 비대상, 0, 0
▲김택룡(남·85·사회단체활동가)=대한국민당, 11억원, 병역필, 0, 3
▲유인순(여·61·사회복지사)=대한국민당, 7억5000만원, 비대상, 0, 0
▲서영기(남·29·평생교육플래너) = -5107만원, 병역필, 0, 0

<대한민국당>
▲안정자(여·68·정당인)=대한민국당, 0원, 비대상, 0, 0
▲성인제(남·70·정당인)=대한민국당, 553만원, 병역필, 0, 1

<대한상공인당>
▲이순희(여·71·자영업)=대한상공인당, 4억100만원, 비대상, 0, 0
▲정재훈(남·63·자영업)=대한상공인당, 34억2319만원, 병역필, 0, 0
▲강정자(여·62·사업)=대한상공인당, 12억1000만원, 비대상, 0, 0
▲김현식(남·67·정당인)=대한상공인당, 2500만원, 병역필, 0, 0

<미래당>
▲최지선(여·34·정당인)=미래당, -7000만원, 비대상, 0, 0

<새누리당>
▲진윤희(여·64·회사원(산림기술사사무소 숲사랑))=새누리당, -4억1665만원, 비대상, 0, 0

<소나무당>
▲노영희(여·55·변호사)=소나무당, 9억1801만원, 비대상, 0, 2
▲변희재(남·49·정당인)=소나무당, 4억7563만원, 병역필, 0, 3
▲손혜원(여·69·디자이너)=소나무당, 46억1162만원, 비대상, 0, 2
▲정철승(남·53·변호사)=소나무당, 8억1753만원, 병역필, 0, 0
▲권윤지(여·27·작가)=소나무당, 1112만원, 비대상, 0, 0
▲김도현(남·57·경영컨설턴트)=소나무당, 18억6398만원, 병역필, 0, 전과 없음
▲정다은(여·37·정당인)=소나무당, 2억1032만원, 비대상, 0, 1
▲마화용(남·63·정당인)=소나무당, -1178만원, 병역필, 0, 1

<신한반도당>
▲이선미(여·59·장례지도사)=신한반도당, 0원, 비대상, 0, 0
▲이상재(남·55·정당인)=신한반도당, 5000만원, 병역필, 0, 2

<여성의당>
▲유지혜(여·26·무직)=여성의당, 3554만원, 비대상, 0, 0

<우리공화당>
▲진순정(여·45·정당인)=우리공화당, 1억7706만원, 비대상, 0, 2
▲박주호(남·28·사회기관단체인)=우리공화당, 14억9895만원, 병역필, 0, 1
▲최민선(여·44·정당인)=우리공화당, 1억6671만원, 비대상, 0, 0
▲김재국(남·54·정당인)=우리공화당, 2억8454만원, 병역필, 1670만원, 4
▲유연수(여·54·성악가)=우리공화당, 1억1625만원, 비대상, 0, 0
▲송영진(남·63·정당인)=우리공화당, 1억6412만원, 병역필, 0, 5
▲김주영(여·40·정당인)=우리공화당, 3억3586만원, 비대상, 0, 1
▲김근복(남·64·정당인)=우리공화당, 11억5747만원, 병역필, 0, 0

<자유민주당>
▲오율자(여·72·한양대 명예교수)=자유민주당, 69억8000만원, 비대상, 0, 1
▲고영주(남·75세·정당인)=자유민주당, 71억1728만원, 병역필, 0, 0
▲김명숙(여·71세·뇌교육코치)=자유민주당, 23억1750만원, 병역필, 0, 0
▲김경자(여·74·정치인)=자유민주당, -1억3356만원, 비대상, 0, 0
▲손상윤(남·58·정치인)=자유민주당, 16억4440만원, 병역필, 0, 3
▲문계순(여·68·노동운동가)=자유민주당, 2759만원, 비대상, 0, 1건
▲김길도(남·78·예비역 해병대 대령)=자유민주당, 9억1590만원, 병역필, 0, 0

<케이정치혁신연합당>
▲서정미(여·54·대학교수)=케이정치혁신연합당, 4억509만원, 비대상, 0, 0
▲하준명(남·50·정당인)=케이정치혁신연합당, -1억4030만원, 병역필, 0, 0
▲김선녀(여·55·정당인)=케이정치혁신연합당, -1100만원, 비대상, 0, 0
▲강성석(남·63·건설업)=케이정치혁신연합당, 64억2077만원, 병역필, 0, 2

<통일한국당>
▲여시원(여·54·재무설계사)=통일한국당, 0원, 비대상, 0, 0
▲윤대관(남·55·(주)메타리치 희망본부장)=통일한국당, 2000만원, 병역필, 0, 0

<한국농어민당>
▲김보경(여·60·농업인)=한국농어민당, -14억6152만원, 비대상, 0, 0
▲김도건(남·60·어업인)=한국농어민당, -1583만원, 병역필, 0, 3

<한나라당>
▲박서린(여·24·미국방송세계본부IO-WGCA CEO)=한나라당, 3억7548만원, 비대상, 0, 0
▲이현조(남·77·무직)=한나라당, 120만원, 병역필, 0, 0
▲이수정(여·36·정당인)=한나라당, 4억5000만원, 비대상, 0, 0
▲이성구(남·73·청소년건전육성연구원 원장)=한나라당, 51억173만원, 병역필, 0, 0
▲김정미(여·66·시인)=한나라당, 0원, 비대상, 0, 0
▲권명준(남·58·CEO 전자자동화시스템 개발자)=한나라당, 1억3410만원, 병역필, 0, 2
▲박선자(여·65·정당인)=한나라당, 0원, 비대상, 0, 0
▲방효필(남·68·농업)=한나라당, 6억431만원, 병역필, 0, 0

<한류연합당>
▲설윤서(여·42·정당인)=한류연합당, 7억5000만원, 비대상, 0, 0
▲김선옥(여·59·사업가)=한류연합당, -2090만원, 비대상, 0, 0
▲김성희(여·42·사업가)=한류연합당, 3억1445만원, 비대상, 0, 0

<홍익당>
▲장소영(여·49·감정평가사)=홍익당, 7억5897만원, 비대상, 0, 0
▲윤홍식(남·50·정당인)=홍익당, 7억6730만원, 병역필, 0, 0
                                                        
<히시태그국민정책당>
▲이기남(여·89·경영인)=히시태그국민정책당, 88억6888만원, 비대상, 0, 9


◎공감언론 뉴시스 2papers@newsis.com